User Tools

Site Tools


models

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
models [2018/05/05 12:50]
jakobadmin ↷ Links adapted because of a move operation
models [2018/05/07 07:03]
jakobadmin [Overview]
Line 11: Line 11:
 ||||| || |)@4 |-  |- |-|.@4 | | | | ||||| || |)@4 |-  |- |-|.@4 | | | |
 ||| AA|-@8|CC||BB |AA=[[models:​standard_model:​qed|Quantum Electrodynamics]]|BB=[[models:​standard_model:​qcd|Quantum Chromodynamics]]|CC=[[models:​standard_model:​electroweak|Electroweak Model]] ||| AA|-@8|CC||BB |AA=[[models:​standard_model:​qed|Quantum Electrodynamics]]|BB=[[models:​standard_model:​qcd|Quantum Chromodynamics]]|CC=[[models:​standard_model:​electroweak|Electroweak Model]]
-||||!@4||||!@4||||!@4||||+||||:@4||||:@4||||:@4||||
 |||CC||BB|| AA|| |AA=[[models:​toy_models:​sine_gordon|Sine-Gordon Model]]|BB=[[models:​toy_models:​scalar_1plus1]]|CC=[[models:​toy_models:​schwinger_model]] |||CC||BB|| AA|| |AA=[[models:​toy_models:​sine_gordon|Sine-Gordon Model]]|BB=[[models:​toy_models:​scalar_1plus1]]|CC=[[models:​toy_models:​schwinger_model]]
-||||||||!@4||||!@4||||+||||||||:@4||||:@4||||
 |||||||BB|| AA|| |AA=[[models:​basic_models:​pendulum|Pendulum]]|BB=[[models:​basic_models:​harmonic_oscillator|Harmonic Oscillator]]| |||||||BB|| AA|| |AA=[[models:​basic_models:​pendulum|Pendulum]]|BB=[[models:​basic_models:​harmonic_oscillator|Harmonic Oscillator]]|
 </​diagram>​ </​diagram>​
models.txt · Last modified: 2022/09/07 20:30 by 147.92.69.196